Home>Products>deep groove ball bearings>100 mm x 180 mm x 34 mm NACHI 6220Z deep groove ball bearings
NACHI 6220Z MODELS
Need a CAD or 3D Model?
100 mm x 180 mm x 34 mm NACHI 6220Z deep groove ball bearings
category
deep groove ball bearings
NACHI 6220Z Bearing SPECIFICATIONS
What is the best place to buy 100 mm x 180 mm x 34 mm 100 mm x 180 mm x 34 mm NACHI 6220Z deep groove ball bearings online? deep groove ball bearings Manufacturing Service NTN PRECISION AXLE CORP. .
- NACHI
6220Z
- 6800 N
- No Shield, no Seal
- 15.9 mm
- 12000 rpm
- 11400 N
- 0.64 mm
- 15.000 mm
- 17000 rpm
-
NTN PRECISION AXLE CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
100 mm x 180 mm x 34 mm NACHI 6220Z deep groove ball bearingsDetails
- 6800 N
- No Shield, no Seal
- 15.9 mm
- 12000 rpm
- 11400 N
- 0.64 mm
- 15.000 mm
- 17000 rpm
- 35.0000 mm
- 33.200 mm
- 100 mm x 180 mm x 34 mm
NACHI 6220Z 100 mm x 180 mm x 34 mm NACHI 6220Z deep groove ball bearingsCode description
NACHI 6220Z bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 33220 |
Dimensione (mm) | 180x100x63 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 180 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 63 |
d | 100 mm |
D | 180 mm |
T | 63 mm |
d1 | 139.98 mm |
B | 63 mm |
C | 48 mm |
r1,2 - min. | 3 mm |
r3,4 - min. | 2.5 mm |
a | 45 mm |
da - max. | 112 mm |
db - min. | 112 mm |
Da - min. | 151 mm |
Da - max. | 168 mm |
Db - min. | 172 mm |
Ca - min. | 10 mm |
Cb - min. | 15 mm |
ra - max. | 3 mm |
rb - max. | 2.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 429 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 655 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 71 kN |
Velocità di riferimento | 2400 r/min |
Limitazione della velocità | 3600 r/min |
Fattore di calcolo - e | 0.4 |
Fattore di calcolo - Y | 1.5 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.8 |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 6.883 |
EAN | 7316577662828 |
Gruppo di prodotti | B04334 |
diametro del foro: | 100 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +250 °F |
larghezza della tazza: | 48 mm |
capacità di carico dinamico: | 429 kN |
tipo di montaggio: | Cone & Cup |
capacità di carico statico: | 655 kN |
diametro esterno: | 180 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza del cono: | 63 mm |
numero di giri massimo: | 3600 RPM |
tipo di chiusura: | Open |
serie: | 332 |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di flangia: | Non-Flanged Cup |
Serie di dimensioni | 3FE |
d1 ≈ | 139.98 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
r3,4 min. | 2.5 mm |
da max. | 112 mm |
db min. | 113.5 mm |
Da min. | 151 mm |
Da max. | 168.5 mm |
Db min. | 172 mm |
Ca min. | 10 mm |
Cb min. | 15 mm |
Carico dinamico di base C | 532 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 655 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 71 kN |
Fattore di calcolo e | 0.4 |
Fattore di calcolo Y | 1.5 |
Fattore di calcolo Y0 | 0.8 |
Cuscinetto di massa | 6.73 kg |
NACHI 6220Z INTERCHANGE
deep groove ball bearings Part series 6220Z is a potential replacement for these common bearing part numbers:
6220Z
6220Z
6220Z
6220Z
6220Z
6220Z
6220Z
6220Z
Contact Us

- NTN PRECISION AXLE CORP.
- Address248 Kimberly Drive, Carol Stream, Illinois U.S.A.
- Phone(Working Time)724-298-7805
- Fax
NACHI 6220Z Technical Articles
Are bearing buddies worth it? |
How ball bearing reduces friction? |
How hot do wheel bearings get? |
deep groove ball bearings CATEGORIES
- angular contact ball bearings
- bearing units
- cylindrical roller bearings
- deep groove ball bearings
- needle roller bearings
- plain bearings
- self aligning ball bearings
- spherical roller bearings
- tapered roller bearings
- thrust ball bearings
- thrust roller bearings
- wheel bearings
- NTN 6312 Bearing
- NTN 6206 Bearing
- 6004lu NTN Bearing
- NTN 207 Bearing